2018年1至3月份,盐城检察机关共受理审查逮捕、审查起诉犯罪嫌疑人2778人。其中,依法批准逮捕各类犯罪嫌疑人615人,同比上升9.8%;提起各类刑事公诉案件1192人,同比下降1.8%,不起诉39人,同比上升105.3%;办理民事行政公益诉讼诉前程序案件6件。监督纠正侦查活动违法情形28件次。通过提出刑事抗诉、发出刑事再审检察建议监督刑事诉讼活动10件。通过提出民事行政抗诉、发出民事行政再审检察建议监督民事行政诉讼活动11件。
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普 通 刑 事 案 件 | 受理审查逮捕 | 594件839人 | 3.5%;6.6% | |
| 批准逮捕 | 446件615人 | 1.4%;9.8% | ||
| 不批准逮捕 | 127件191人 | 5.8%;-3.5% | ||
| 受理审查起诉 | 1411件1939人 | -1.7;-8.4% | ||
| 提起公诉 | 944件1192人 | 2.1%;-1.8% | ||
| 不起诉 | 27件39人 | 68.8%;105.3% | ||
| 刑 事 执 行 检 察 | 羁押必要性审查 | 立案 | 55件 | -12.7% |
| 变更强制措施、释放 | 44件 | 15.79% | ||
| 减刑、假释、暂予监外 执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 25件 | 净增长25件 | |
| 监督纠正不当假释 | ||||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | ||||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 2件 | -84.62% | |
| 监督纠正脱管 | 2件 | -33.33% | ||
| 监督纠正漏管 | 0件 | -100% | ||
| 民 事 行 政 检 察 案 件 | 提出抗诉 | 3件 | 200% | |
| 发出再审检察建议 | 8件 | 300% | ||
| 发出执行监督检察建议 | 26件 | -77.78% | ||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 44件 | -10.2% | ||
| 办理公益 诉讼案件 | 诉前程序案件 | 6件 |
| |
| 提起诉讼案件 | 0件 |
| ||
| 控 告 申 诉 案 件 | 受理信访案件 | 255件 | -32.7% | |
| 分流办理信访案件 | 241件 | -36.4% | ||
| 受理刑事申诉案件 | 25件 | 38.9% | ||
| 审查结案刑事申诉案件 | 15件 | 36.4% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 5件 | -28.6% | ||
| 提起国家司法救助案件 | 59件 | 90.3% | ||









